程力牌CL5160XLY6BZ型淋浴車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 淋浴車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5160XLY6BZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10700×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 15870,15805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5160XLY6BZ型淋浴車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 |
軸 距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 14/8,16/9 | 前懸后懸 | 1400/2780,1430/2805 |
程力牌CL5160XLY6BZ型淋浴車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166 |
專用功能說明 |
ABS型號:ABS 8,J ABS,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)采用裙板結(jié)構(gòu),離地高度為440mm; 后防護(hù)尺寸(mm):2350×120×100×5,后防護(hù)離地高度:470mm,材料:Q235;專用功能及裝置:該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置;其他說明: 該車僅選用軸距5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸:10700=1430+5800+3470;10700=1400+5800+3500;選裝外觀和內(nèi)飾,選裝駕駛室; 選裝內(nèi)部布局樣式; 選裝爬梯外觀樣式. |