程力牌CL5130XCS6BZ型廁所車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 廁所車 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5130XCS6BZ | 公告批次 | 356 |
外形尺寸(mm) | 10700,10000×2550,2500×3890,3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 13000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 12870,12805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4550/8450 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力牌CL5130XCS6BZ型廁所車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1860,1835 |
軸 距(mm) | 5800 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 14/8,16/9 | 前懸后懸 | 1400/2780,1430/2805 |
程力牌CL5130XCS6BZ型廁所車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166 |
專用功能說明 |
1.總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10700=1430+5800+3470,10000=1430+5800+2770.2.該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等**,用于流動廁所服務(wù).3.側(cè)后防護(hù)均采用裙邊結(jié)構(gòu)代替.側(cè)防護(hù)離地高度為310mm,后防護(hù)離地高度為430mm.4.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 隨底盤選裝駕駛室,選裝空濾器左置; 選裝爬梯外觀樣式. |