程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 被服洗滌車(chē) | 企業(yè)名稱 | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CL5180XBX6ZQ | 公告批次 | 370 |
外形尺寸(mm) | 8690×2540×3600 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 6470,6405 |
整備質(zhì)量(kg) | 11400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說(shuō)明 |
頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設(shè)備及烘干設(shè)備。左右側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):焦作博瑞克**技術(shù)有限公司J ABS,襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 |